국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
98.88/77.17 | 47,000 | 49,500 | 51,500 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 0 | - |
107.17탑층/84.99 | 59,500 | 61,000 | 62,000 | 37,500 | 39,500 | 42,000 | 0 | - |
107.17/84.99 | 55,000 | 59,000 | 61,000 | 36,500 | 38,500 | 41,000 | 0 | - |
121.97A탑층/96.78 | 61,000 | 63,500 | 66,000 | 40,500 | 42,500 | 45,000 | 0 | - |
121.97A/96.78 | 59,000 | 62,000 | 64,250 | 38,500 | 41,000 | 43,500 | 0 | - |
122.08B탑층/96.69 | 61,000 | 63,500 | 66,000 | 40,500 | 42,500 | 45,000 | 0 | - |
122.08B/96.69 | 59,000 | 62,000 | 64,250 | 38,500 | 41,000 | 43,500 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-10 09:20:10 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-10 | 116 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2019.09.20 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-09-24 | 129 | 0 |
작성자 : A관리자 |